İstasyon | 72603 | 72605 |
---|---|---|
Kütahya | 12:05 | 18:00 |
Alayunt | 12:16 | 18:12 |
Uluköy | 12:31 | 18:27 |
Sabuncupınar | 12:41 | 18:38 |
Porsuk | 12:52 | 18:49 |
Gökçekısık | 13:06 | 19:05 |
Kızılinler | 13:17 | 19:16 |
Eskişehir | 13:33 | 19:32 |
İstasyon | 72602 | 72604 |
---|---|---|
Eskişehir | 09:20 | 14:20 |
Kızılinler | 09:37 | 14:37 |
Gökçekısık | 09:48 | 14:48 |
Porsuk | 10:02 | 15:02 |
Sabuncupınar | 10:15 | 15:13 |
Uluköy | 10:25 | 15:24 |
Alayunt | 10:41 | 15:39 |
Kütahya | 10:51 | 15:49 |
Sefer Günleri : Hergün
Tren Seferi | Gidiş Yönü | Kalkış Durağı | Kalkış Saati | Kalan Süre |
---|---|---|---|---|
Kütahya Eskişehir Tren | Kütahya Eskişehir | Eskişehir-Tepebaşı-Gökçekısık | 13:06 | 13 dk |
Kütahya Eskişehir Tren | Kütahya Eskişehir | Eskişehir-Tepebaşı-Kızılinler | 13:17 | 24 dk |
Kütahya Eskişehir Tren | Kütahya Eskişehir | Eskişehir-Merkez | 13:33 | 40 dk |
Kütahya Eskişehir Tren | Eskişehir Kütahya | Eskişehir-Merkez | 14:20 | 1 s 27 dk |
Kütahya Eskişehir Tren | Eskişehir Kütahya | Eskişehir-Tepebaşı-Kızılinler | 14:37 | 1 s 44 dk |
Kütahya Eskişehir Tren | Eskişehir Kütahya | Eskişehir-Tepebaşı-Gökçekısık | 14:48 | 1 s 55 dk |
Kütahya Eskişehir Tren | Eskişehir Kütahya | Eskişehir-Odunpazarı-Porsuk | 15:02 | 2 s 9 dk |
Kütahya Eskişehir Tren | Eskişehir Kütahya | Kütahya-Merkez-Sabuncupınar | 15:13 | 2 s 20 dk |
Kütahya Eskişehir Tren | Eskişehir Kütahya | Kütahya-Merkez-Uluköy | 15:24 | 2 s 31 dk |
Kütahya Eskişehir Tren | Eskişehir Kütahya | Kütahya-Merkez-Alayunt | 15:39 | 2 s 46 dk |
Geçiş İllerine Göre Bağlantı Trenleri