Güncelleme : 30 Ekim 2018
05.04.2018 tarihinden itibaren geçerlidir.
Durak Adı | Tren 81001 | Tren 81003 | Tren 81005 | Tren 81007 | Tren 81009 | Tren 81011 | Tren 81013 | Tren 81015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Pendik | 06:35 | 08:40 | 10:05 | 11:15 | 13:55 | 15:50 | 17:30 | 19:35 |
Kocaeli Gebze | 06:52 | 08:57 | 10:22 | 11:32 | 14:12 | 16:07 | 17:47 | 19:52 |
Kocaeli İzmit | 07:24 | 09:29 | 10:54 | 12:04 | 14:44 | 16:39 | 18:19 | 20:24 |
Sakarya Arifiye | 09:50 | 11:15 | 12:25 | 17:00 | 18:40 | |||
Bilecik | 10:33 | 15:47 | 19:23 | |||||
Bilecik Bozüyük | 10:55 | 16:09 | 19:45 | |||||
Eskişehir | 09:04 | 11:15 | 12:35 | 13:45 | 16:29 | 18:20 | 20:05 | 22:04 |
Ankara Polatlı | 12:02 | 14:32 | 19:07 | 20:52 | ||||
Ankara Eryaman | 10:15 | 12:31 | 13:45 | 14:57 | 17:40 | 19:32 | 21:17 | 23:16 |
Ankara Çankaya | 10:31 | 12:47 | 14:01 | 15:13 | 17:56 | 19:48 | 21:33 | 23:32 |
Süre | 03:56 | 04:07 | 03:56 | 03:58 | 04:01 | 03:58 | 04:03 | 03:57 |
05.04.2018 tarihinden itibaren geçerlidir.
Durak Adı | Tren 81002 | Tren 81004 | Tren 81006 | Tren 81008 | Tren 81010 | Tren 81012 | Tren 81014 | Tren 81016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara Çankaya | 06:00 | 08:10 | 10:00 | 11:40 | 14:20 | 16:45 | 18:20 | 19:20 |
Ankara Eryaman | 06:18 | 08:28 | 10:18 | 11:58 | 14:38 | 17:03 | 18:38 | 19:38 |
Ankara Polatlı | 08:51 | 12:21 | 17:26 | 19:01 | ||||
Eskişehir | 07:28 | 09:39 | 11:27 | 13:09 | 15:48 | 18:14 | 19:49 | 20:48 |
Bilecik Bozüyük | 09:56 | 11:44 | 18:31 | 20:06 | ||||
Bilecik | 10:14 | 12:02 | 18:49 | 20:24 | ||||
Sakarya Arifiye | 10:53 | 12:41 | 14:20 | 19:28 | 21:03 | |||
Kocaeli İzmit | 09:00 | 11:15 | 13:03 | 14:42 | 17:20 | 19:50 | 21:25 | 22:20 |
Kocaeli Gebze | 11:47 | 13:35 | 15:14 | 17:52 | 20:22 | 21:57 | ||
İstanbul Pendik | 09:47 | 12:03 | 13:51 | 15:30 | 18:08 | 20:38 | 22:13 | 23:07 |
Süre | 03:47 | 03:53 | 03:51 | 03:50 | 03:48 | 03:53 | 03:53 | 03:47 |
Sefer Günleri : Hergün
TCDD Tren İstasyonları Telefonları
İstanbul Pendik YHT 05.30 - 22.30 | (216) 354 01 30 |
Arifiye Tren Garı 05.30 - 21.00 | (264) 229 44 23 |
Gebze Tren Garı 06.00 - 22.30 | (262) 655 78 51 |
İzmit Tren Garı 24 Saat Açık | (262) 321 10 39 |
Eskişehir Tren Garı 24 Saat Açık | (222) 225 55 55 |
Bilecik YHT Garı 07.30 - 22.00 | (228) 215 00 31 |
Bozüyük YHT Garı 07.00-10.00 / 15.30-22.00 | (228) 315 18 40 |
Ankara Polatlı YHT 06.30 - 22.30 | (312) 625 59 99 |
Ankara Garı 24 Saat Açık | (312) 309 05 15/336 |
Bilet Gişe Telefon Numaraları
Pendik YHT Garına İETT Hatları
222 PENDİK - KADIKÖY | Hat Saatleri |
16 PENDİK - KADIKÖY | Hat Saatleri |
16A PENDİK - ÜSKÜDAR | Hat Saatleri |
16D A.KAYNARCA - KADIKÖY | Hat Saatleri |
17 PENDİK - KADIKÖY | Hat Saatleri |
251 PENDİK - ŞİŞLİ | Hat Saatleri |
133 GÜZELYALI - KARTAL | Hat Saatleri |
KM13 TUZLA-PENDİK METRO | Hat Saatleri |
17B GEBZE-KARTAL METRO | Hat Saatleri |
Tren Seferi | Gidiş Yönü | Kalkış Durağı | Kalkış Saati | Kalan Süre |
---|---|---|---|---|
YHT Ankara İstanbul | Bilecik-Bozüyük | 18:31 | 2 dk |
|
YHT Ankara İstanbul | Ankara-Etimesgut-Eryaman | 18:38 | 9 dk |
|
YHT İstanbul Ankara | Sakarya-Arifiye | 18:40 | 11 dk |
|
YHT Ankara İstanbul | Bilecik-Merkez | 18:49 | 20 dk |
|
YHT Ankara İstanbul | Ankara-Polatlı | 19:01 | 32 dk |
|
YHT İstanbul Ankara | Ankara-Polatlı | 19:07 | 38 dk |
|
YHT Ankara İstanbul | Ankara-Çankaya | 19:20 | 51 dk |
|
YHT İstanbul Ankara | Bilecik-Merkez | 19:23 | 54 dk |
|
YHT Ankara İstanbul | Sakarya-Arifiye | 19:28 | 59 dk |
|
YHT İstanbul Ankara | Ankara-Etimesgut-Eryaman | 19:32 | 1 s 3 dk |
Geçiş İllerine Göre Bağlantı Trenleri